
雷亚尔FC
RealFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷亚尔FC(英文名:RealFC,粤语名:), 是巴利甲联赛的一支足球俱乐部,当前雷亚尔FC的市值为:0,雷亚尔FC共有球员45人,外籍球员9人,我们将为你实时更新雷亚尔FC赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-10-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-02-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-03-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-12-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1986-01-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-06-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-05-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-12-30 | 201 | 89 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1987-09-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-10-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-02-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-06-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-03-19 | 177 | 68 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-05-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1996-02-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1992-04-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-06-18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-03-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-08-18 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-08-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-03-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-08-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-05-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-11-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1990-09-28 | 181 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1985-08-01 | 178 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-03-19 | 178 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-01-16 | 184 | 81 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2005-02-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-05-17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2005-11-25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1999-09-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2004-07-03 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2005-05-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-14 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | ||
2019-06-27 | 艾帕尔斯登瑟 | 转会 | ||
2018-06-05 | 艾帕尔斯登瑟 | 已解约 | ||
2018-04-11 | 巴西红牛 | 转会 | ||
2018-01-05 | 戈亚尼亚竞技 | 转会 | ||
2017-11-30 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | ||
2017-05-22 | 克鲁塞罗 | 转会 | ||
2017-05-10 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2016-06-22 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2016-05-15 | 巴西红牛 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2015-12-31 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2015-04-27 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2014-09-19 | 巴拉纳 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-06-27 | 阿瓜圣塔 | 转会 | ||
2019-01-16 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 艾帕尔斯登瑟 | 转会 | ||
2018-04-11 | 克鲁塞罗 | 转会 | ||
2018-01-05 | 巴西红牛 | 转会 | ||
2017-11-30 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2017-05-22 | 戈亚尼亚竞技 | 转会 | ||
2017-05-10 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2016-06-22 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2016-05-15 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 巴西红牛 | 租借 | ||
2015-12-31 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2015-04-27 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2014-09-19 | 克鲁塞罗 | 转会 | ||
2014-01-07 | 巴拉纳 | 转会 |